Ausstellungserfolge:
26.09.2020 | Clubshow Lagottoclub | VK | V2 | res V-CAC | |
06.10.2019 | I-Bagno di Romagna | VK | sg | ||
30.06.2019 | CACIB Aarau | VK | V1 | V-CAC | Veteranensieger, CH-Veteranenchampion |
29.06.2019 | CACIB Aarau | VK | V1 | V-CAC | Veteranensieger |
29.06.2019 | CAC Aarau | VK | V1 | V-CAC | |
17.03.2019 | Münsingen | VK | V3 | ||
14.08.2016 | A-Innsbruck | CK | V1 | CAC, res CACIB | |
13.08.2016 | A-Innsbruck | CK | V1 | CAC, CACIB | BOS, Österreichischer Champion |
06.12.2015 | A-Wels | CK | V1 | ||
05.12.2015 | A-Wels | CK | V1 | CAC, CACIB | BOS |
07.06.2015 | NL- Clubshow | CK | V5 | ||
07.12.2014 | A- Wels | CK | V1 | res. CACA | |
06.12.2014 | A- Wels | CK | V1 | CACA, CACIB | BOS, Internationaler Champion |
09.11.2014 | D - NRAS | CK | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, res CAC, | Deutscher Champion VDH |
08.11.2014 | D - IRAS Karlsruhe | OK | V4 | ||
27.09.2014 | I- Bagnara | OK | ECC | ||
23.02.2014 | IHA Fribourg | OK | V2 | Res. CAC | |
22.02.2014 | IHA Fribourg | OK | V1 | CAC, CACIB | BOS Schweizer Schönheitschampion |
08.12.2013 | A- Wels | OK | V1 | ||
07.12.2013 | A- Wels | OK | V1 | CAC | |
30.06.2013 | Aarau -Clubshow | OK | V2 | res. CAC | |
08.06.2013 | D- Alsfeld Clubshow | OK | V2 | res. Anw. Dt. Ch. VDH | |
20.05.2013 | D - IRAS Saarbrücken | OK | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, res CACIB | |
19.05.2013 | D - RAS Saarbrücken | OK | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH | |
04.05.2013 | IHA St. Gallen | OK | V2 | res CAC, res CACIB | |
31.03.2013 | D - IRAS München | OK | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CACIB, | Bayern-Sieger |
09.03.2013 | D - IRAS Offenburg | ZK | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CACIB, | Ortenau-Sieger |
17.02.2013 | IHA Fribourg | ZK | V1 | CAC | |
16.02.2013 | IHA Fribourg | ZK | V1 | CAC | |
21.10.2012 | IHA Lausanne | ZK | V1 | CAC, res CACIB | |
20.10.2012 | IHA Lausanne | ZK | V1 | CAC, res CACIB | |
12.10.2012 | I- Bagnara | ZK | V2 | ||
22.09.2012 | Lengnau AG LCS-Clubshow | ZK | |||
12.08.2012 | A- Innsbruck | JK | V1 | J-CAC | Jugendsieger Österreichischer Jugendchampion |
11.08.2012 | A- Innsbruck | JK | V1 | J-CAC | Jugendsieger |
28.05.2012 | D - RAS Saarbrücken | JK | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, | Saarland Jugendsieger, Deutscher Jugendchampion |
27.05.2012 | D - IRAS Saarbrücken | JK | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, | Jugendsieger |
26.05.2012 | NL - Clubshow in Vught | JK | V3 | ||
19.05.2012 | World Club Dog Show Anif | JK | V1 | J-CACA WCJW 2012 | |
18.05.2012 | World Dog Show Salzburg | JK | V | ||
13.05.2012 | IHA St. Gallen | JK | V1 | J-CAC | Jugendsieger + Schweizer Jugendchampion |
12.05.2012 | IHA St. Gallen | JK | V1 | Jugendsieger | |
03.03.2012 | IRAS München | JK | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, | Jugendsieger |
26.02.2012 | IHA Fribourg | JK | V1 | J-CAC | |
25.02.2012 | IHA Fribourg | JK | V1 | J-CAC | Jugendsieger |
24.09.2011 | LCS Clubshow Zollikofen | JüK | vv1 | Jüngstensieger | |
27.08.2011 | D- LRCD-Clubshow Alsfeld-Eudorf | WK | vv1 | Babysieger Hündinnen | |
02.07.2011 | Clubshow Holland | WK | vv1 | Babysieger |
06.10.2019 | I-Bagno di Romagna | OK | MB | Zavagli |
28.09.2014 | I- Brisighella | OK | gut | F. Bassi |
14.10.2012 | I- Brisighella | JK | gut | |
23.09.2012 | Gansingen | JK | Ecc4 | Mr. L. Brun |
Shirin`s Würfe: A2-Wurf: *21.09.2013 mit Ginko (Rondini) 1:2 |
D2-Wurf: *18.05.2014 mit Comes Cordis Vitali K 3:3 |
H2-Wurf: *09.08.2015 mit Praxtar Chico Federici 5:2 |
O2-Wurf: *28.01.2018 mit Gleska made my day 6:1 |
R2-Wurf: *18.9.2018 mit Juno dello spirito del bosco 3:2 |