Ausstellungsergebnisse:
09.03.2023 | D-IRAS Offenburg | VK | V1 | V-Anw. VDH | Veteranensieger Alpenveteranensieger |
24.04.2022 | Lagotto Bodensee Challenge - Konstanz | VK | V1 | V-CAC | Veteranensieger |
23.04.2022 | Lagotto Bodensee-Challenge, Romanshorn | VK | V1 | V-CAC | Veteranensieger |
15.10.2021 | Raduno CIL Valbonella | VK | V3 | von 6 | |
07.09.2021 | Lagottoclubshow Thörgen | VK | V1 | V-CAC | Veteranensieger |
08.08.2021 | Lagotto Bodensee Challenge - Friedrichshafen | VK | V1 | V-Anw. VDH | Veteranensieger |
07.08.2021 | Lagotto Bodensee-Challenge, Romanshorn | VK | V1 | V-CAC | Veteranensieger |
2017-03-11 | D-Offenburg | CK | V1 | Anw. dt. CH VDH, CAC, CACIB | Deutscher Champion VDH Alpensieger |
2017-01-07 | D- Nürnberg | CK | V1 | Anw. dt. CH VDH, | |
06.08.2016 | D-IRAS Ludwigshafen | CK | V2 | res Anw. Dt. CH. VDH | |
2016-05-22 | Clubschau LCS Kreuzlingen 2016 | CK | V1 | CAC | BOB, Clubsieger 2016 |
21.05.2016 | IHA Kreuzlingen | CK | V1 | CAC, CACIB | Alpensieger |
2016-05-16 | D-NRAS Saarbrücken | CK | V1 | Anw. dt. CH VDH | BOS |
15.04.2016 | D-IRAS Saarbrücken | CK | V1 | Anw. dt. CH VDH, CAC, CACIB | BOB , Saarlandsieger, erfüllt die Voraussetzungen für den Internationalen Champion |
03.03.2016 | CACIB Mülhausen | OK | V1 | res. CAC, Res. CACIB | |
02.03.2016 | CAC Mülhausen | OK | V1 | CAC | BOS |
2016-03-12 | IRAS Offenburg | OK | V2 | res Anw. Dt. CH. VDH | |
12.06.2015 | A-Wels | OK | V1 | CAC | Österreichischer Meister |
05.12.2015 | A-Wels | OK | V1 | CAC, res.CACIB | |
24.10.2015 | Clubshow Erlach | OK | V2 / 20 | Res. CAC | |
21.06.2015 | NA Aarau | OK | V1 | CAC | BOS |
07.06.2015 | NL-Clubshow | OK | sg | ||
06.06.215 | D-Clubshow | OK | sg | ||
15.02.2015 | IHA - Freiburg | OK | V1 | CAC, CACIB | BOS |
14.02.2015 | IHA - Freiburg | OK | V1 | CAC, CACIB | BOS |
07.12.2014 | A- Wels | ZK | V1 | CACA und res. CACIB | |
12.06.2014 | A- Wels | ZK | V1 | CACA und res. CACIB | |
09.11.2014 | D - NRAS Karlsruhe | ZK | V1 | Anw. Dt. CH. VDH, CAC | BOB |
11.08.2014 | D - IRAS Karlsruhe | ZK | V2 | res Anw. Dt. CH. VDH | |
27.09.2014 | Ich - Bagnara | ZK | Ecc | ||
22.06.2014 | Nat. Aarau | ZK | V1 | CAC + BOB | |
15.06.2014 | A- Klagenfurt | JK | V1 | J-CAC | Jugendsieger |
14.06.2014 | A- Klagenfurt | JK | V1 | J-CAC | Jugendsieger und A-Jugendmeister |
09.06.2014 | D-RAS Saarbrücken | JK | V1 | Anw. Dt. Krug. CH. VDH | |
08.06.2014 | D-IRAS Saarbrücken | JK | V1 | Anw. Dt. Krug. CH. VDH | |
11.05.2014 | IHA St. Gallen | JK | V1 | J-CAC | BOS |
10.05.2014 | IHA St. Gallen | JK | V1 | J-CAC | CH-Jugendmeister |
23.02.2014 | IHA Freiburg | JK | V1 | J-CAC, | BOB und BIG3 |
22.02.2014 | IHA Freiburg | JK | V1 | J-CAC | Jugendsieger |
08.12.2013 | Ein Brunnen | JK | V1 | J-CAC | Jugendsieger |
07.12.2013 | Ein Brunnen | JK | V1 | J-CAC | Jugendsieger |
19.10.2013 | Ich - Bagnara | JüK | vv (mp) | ||
01.09.2013 | Genf: Eurodog Show | JüK | V3 | ||
30.06.2013 | Aarau - Clubshow | WK | vv1 | Welpensieger |
Arbeitstest:
22.09.2019 | Wohlen | OK | V4 | Paolo Alessandrini |
20.10.2018 | Spiez | OK | V1 BOS | Franco Billi |
Zuccas Würfe: G2-Wurf: * 07.08.2015 mit Gimli (Rozebottel`s Sir Maleagant) 5: 5 |
N2-Wurf: * 25.06.2017 mit Argo (Martinelli) 3:5 |
P2-Wurf: "01.03.2018 mit Iegi Amici pro sempre 3:4 |
V2-Wurf: * 26.05.2019 mit Krakslottets Frances del Bruno "Eddy" 3:6 |
A3-Wurf: * 11.09.2020 mit Rubino 3:6 |