Ausstellungsergebnisse:
17.09.2020 | I-Bagno di Romagna | OK | V | |
21.09.2019 | LCS- Clubshow Bäderstadt | CK | sg3 | |
17.03.2019 | Münsingen | OK | V1 | CAC, Schweizer Schönheitschampion |
09.03.2019 | D- Offenburg | OK | V1 | Anw. Dt. CH |
07.07.2018 | D- Ludwigshafen | OK | V1 | Anw. Dt. CH |
18.03.2018 | LCS Clubshow Münsingen | OK | V1 | CAC |
03.12.2017 | A-Wels | ZK | V1 | CACA |
02.12.2017 | A- Wels | ZK | V1 | CACA, CACIB, BOB |
19.11.2017 | IHA Genf | ZK | V2 | res CAC |
18.11.2017 | IHA Genf | ZK | V1 | CAC, CACIB, BOS Alpensieger |
17.11.2017 | IHA Genf | ZK | V1 | CAC, CACIB, BOS |
07.10.2017 | CIL Raduno Bagno di Romagna | ZK | V2 | von 18 Hunden in Ihren Klasse |
06.08.2017 | Clubshow LCS Tägerwilen | JK | V4 | |
05.08.2017 | Kreuzlingen | JK | sg3 | |
25.06.2017 | Aarau | JK | sg1 | |
24.06.2017 | Aarau | JK | V1 | JCAC, Jugendsieger |
05.06.2017 | D- Neunkirchen | JK | V2 | Res. Anwartschaft Jugendchampion VDH |
04.06.2017 | D- Neunkirchen | JK | V2 | Res. Anwartschaft Jugendchampion VDH |
18.19.+20.11.2016 | Genf | JüK | VV1 | Jüngstensieger |
24.09.2016 | D- Clubshow | WK | VV1 |
Ilvi`s Würfe
S-Wurf: *12.10.2018 mit Giachen Amici per sempre 3:2 |
W2-Wurf: *06.12.2019 mit Orin Amici per sempre 1:0 Z2- Wurf : *15.06.2021 mit Emilo della coppalina 3:3 D3-Wurf: *05.08.2021 mit Quimo-Vito del tesoro d`oro 1:5 |